Os dados abaixo são atualizados conforme os lançamentos são registrados e liberados para consulta pública.
Resumo do período
Em 2026, até 18 de novembro, a escola recebeu R$ 80.100,00 e gastou R$ 49.050,00. A maior parte das despesas (69%) foi com Folha de pagamento.
Receitas e despesas por mês
Ver os números em tabela
| Mês | Receitas | Despesas | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fevereiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Março | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Abril | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Maio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Junho | R$ 26.700,00 | R$ 16.350,00 | R$ 10.350,00 |
| Julho | R$ 26.700,00 | R$ 16.350,00 | R$ 10.350,00 |
| Agosto | R$ 26.700,00 | R$ 16.350,00 | R$ 10.350,00 |
| Setembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Aplicação dos recursos
Origem dos recursos
Prestação de contas de eventos
Festas, feiras e campanhas têm caixa próprio: o que foi arrecadado em cada uma é prestado aqui, separadamente. Estes valores não entram nos números da escola mostrados acima nem no saldo em caixa.
Eleições da escola
Resultados das eleições feitas na urna eletrônica da escola, como a do grêmio estudantil e a do conselho escolar.
Sobre estes dados
São publicados apenas os lançamentos já efetivados e liberados para consulta pelo setor responsável. Valores apenas previstos, lançamentos cancelados e informações de uso interno não aparecem nesta página.
- Período em exibição
- 2026
- Última atualização
- 12/08/2026 10:40